类别 名称 规格型号 参考白平衡亮度(cd/m2) 不含税(元/片)
双色系列 Ф3.0双色 GTM1388ASRG 230(1/16扫描) 3.8
Ф3.75双色 GTM1588ASRG 200(1/16扫描) 3.4
超高亮系列 Ф3.75单色 GTM1588AOR 2800(1/16扫描) 5.5
Ф5.0单色 GTM2088AOR 1800(1/16扫描) 5.7
Ф5.0双色 GTM2088AORG 2100(1/16扫描) 11
全彩系列 P7.62全彩 GTM2088 RGB 1100(1/8扫描) 21
P6全彩 GTM1988 RGB 1500(1/8扫描) 21
P5全彩 GTM1688 RGB 1350(1/16扫描) 23
P4.75全彩 GTM1588 RGB 1500(1/16扫描) 23
P4全彩 GTM1388 RGB 2000(1/16扫描) 23
客户定制 特制点阵模块(可以单色,双色,全彩;可以是普亮、高亮、超高亮;可
以是单红、单蓝、单绿、单黄、单橙等等;可以是红绿、红蓝、蓝绿;可
以是Ф 1.9、Ф 3.0、Ф 3.75、Ф 4.8、Ф 5.0 等;可以是 4x4、5x7、5x8、
8x8、7x21、16x16 等)