SA283GrC材质 SA283GrC是什么材质?SA283GrC现货 SA283GrC库存
SA283GrC在哪买? SA283GrC切割 SA283GrC控扎 SA283GrC价格 SA283GrC报价
美标 astm ASME钢板 SA283GrC舞钢 SA283GrC容器板
SA283GrC 规格 SA283GrC厂家
联系人:钱琨
SA283GrC+力学性能+产品价格+舞钢品牌+最新供应
供应SA283GrC
1、SA283GrC钢厂:舞阳钢厂 新钢SA283GrB、SA283GrC
2、舞钢钢厂SA283GrC/SA283一级探伤。
3、执行标准:SAME SA283/SA283M ASTM A283/A283M
材质 厚 宽 长 重量 库存</br>
SA283GrC 30 2050 6900 3.398 舞钢</br>
SA283GrC 32 2000 7250 3.699 舞钢</br>
SA283GrC 32 2000 7730 3.938 舞钢</br>
SA283GrC 36 2200 8540 5.405 舞钢</br>
SA283GrC 38 1520 8300 3.818 舞钢</br>
SA283GrC 38 1520 8530 3.924 舞钢</br>
SA283GrC 38 2500 7730 5.886 舞钢</br>
SA283GrC 38 2600 9300 7.374 舞钢</br>
SA283GrC 40 3100 4200 4.19 舞钢</br>
SA283GrC 42 2000 8600 5.772 舞钢</br>
SA283GrC 44 2200 6350 4.918 舞钢</br>
SA283GrC 44 2200 7750 6.003 舞钢</br>
SA283GrC 44 1500 6900 3.624 舞钢</br>
SA283GrC 44 2200 8200 6.351 舞钢</br>
SA283GrC 32 2520 10350 6.705 舞钢</br>
SA283GrC 32 1980 6000 3.031 舞钢</br>
SA283GrC 32 2520 10500 6.803 舞钢</br>
SA283GrC 28 2000 8250 3.691 舞钢</br>
SA283GrC 30 1900 8040 3.657 舞钢</br>
SA283GrC 30 1920 8450 3.884 舞钢</br>
SA283GrC 30 2000 6000 2.873 舞钢</br>
SA283GrC 32 2520 9330 6.045 舞钢</br>
SA283GrC 32 2520 6140 3.978 舞钢</br>
SA283GrC 90 1645 3990 4.676 舞钢</br>
SA283GrC 90 1640 3790 4.428 舞钢</br>
SA283GrC 24 3200 9600 5.969 舞钢</br>
联系人:钱琨
SA283GrC材质 SA283GrC是什么材质?SA283GrC现货 SA283GrC库存
SA283GrC在哪买? SA283GrC切割 SA283GrC控扎 SA283GrC价格 SA283GrC报价
美标 astm ASME钢板 SA283GrC舞钢 SA283GrC容器板
SA283GrC 规格 SA283GrC厂家
联系人:钱琨
SA283GrC+力学性能+产品价格+舞钢品牌+最新供应
供应SA283GrC
1、SA283GrC钢厂:舞阳钢厂 新钢SA283GrB、SA283GrC
2、舞钢钢厂SA283GrC/SA283一级探伤。
3、执行标准:SAME SA283/SA283M ASTM A283/A283M
材质 厚 宽 长 重量 库存</br>
SA283GrC 30 2050 6900 3.398 舞钢</br>
SA283GrC 32 2000 7250 3.699 舞钢</br>
SA283GrC 32 2000 7730 3.938 舞钢</br>
SA283GrC 36 2200 8540 5.405 舞钢</br>
SA283GrC 38 1520 8300 3.818 舞钢</br>
SA283GrC 38 1520 8530 3.924 舞钢</br>
SA283GrC 38 2500 7730 5.886 舞钢</br>
SA283GrC 38 2600 9300 7.374 舞钢</br>
SA283GrC 40 3100 4200 4.19 舞钢</br>
SA283GrC 42 2000 8600 5.772 舞钢</br>
SA283GrC 44 2200 6350 4.918 舞钢</br>
SA283GrC 44 2200 7750 6.003 舞钢</br>
SA283GrC 44 1500 6900 3.624 舞钢</br>
SA283GrC 44 2200 8200 6.351 舞钢</br>
SA283GrC 32 2520 10350 6.705 舞钢</br>
SA283GrC 32 1980 6000 3.031 舞钢</br>
SA283GrC 32 2520 10500 6.803 舞钢</br>
SA283GrC 28 2000 8250 3.691 舞钢</br>
SA283GrC 30 1900 8040 3.657 舞钢</br>
SA283GrC 30 1920 8450 3.884 舞钢</br>
SA283GrC 30 2000 6000 2.873 舞钢</br>
SA283GrC 32 2520 9330 6.045 舞钢</br>
SA283GrC 32 2520 6140 3.978 舞钢</br>
SA283GrC 90 1645 3990 4.676 舞钢</br>
SA283GrC 90 1640 3790 4.428 舞钢</br>
SA283GrC 24 3200 9600 5.969 舞钢</br>
联系人:钱琨