广州市硕安绝缘材料有限公司

加厚型耐高压纯硅胶软管

价格:0.5 2023-03-24 12:40:01 846次浏览

硅橡胶套管,硅胶管,透明硅胶管,高透明硅胶管,真空管,彩色硅胶管,白色阻燃硅胶管,绿色硅胶管,黑色硅胶管,白色硅胶管;灰色硅胶管;棕色硅胶管;黄色硅胶管;蓝色硅胶管;红色硅胶管;红色硅胶套管,紫色硅胶套管,紫色硅胶管,淡色硅胶管,金色硅胶套管,金色硅胶管,各种颜色硅胶管,厂家直销硅胶管,直销硅胶套管,厂家销售透明硅胶管,夜光硅胶管,黄色夜光硅胶管,蓝色夜光硅胶管,渔具硅胶管,灯光硅胶管,电器硅胶管,

SA--TT4000系列硅橡胶套管采用优质硅橡胶,经科学配方、先进工艺加工而制成。该产品具有柔软、耐高温、性能稳定等优点。广泛应用于各类家用电器、工业电器、照明灯具、电子仪器的绝缘保护、非常适用饮水机和咖啡壶的输水管,特别适宜于耐高温绝缘处理、耐电弧处理、耐电晕处理。

特点: 连续使用温度-60~200;

柔软、耐电弧、耐电晕;

产品符合欧盟RoHS指令,有食品认证;

可根据客户要求订制各种规格。

标准颜色:红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色,可按要求生产其他颜色。

性能特性

性能 测试方法 性能指标

介电强度(kv/mm) GB/T 1408 18

体积电阻率(Ω.cm) GB/T 1410 1×1014

拉伸强度(MPa) GB/T 1040 3.5MPa

断裂伸长率(%) GB/T 1040 210

阻燃性(指阻燃产品) GB/T 2408 FV-1

WST-260管(硅橡胶套管)产品规格

规格 内径公差 成品壁厚及耐压 标准包装(米/袋)

(mm) 2500V(mm) 4000V(mm) 6000V(mm) 7000V(mm)

Φ0.8 0.8±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 200

Φ1.0 1.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 200

Φ1.5 1.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 200

Φ2.0 2.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ2.5 2.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ3.0 3.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ3.5 3.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ4.0 4.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ4.5 4.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ5.0 5.0±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50

Φ5.5 5.5±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50

Φ6.0 6.0±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50

Φ6.5 6.5±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50

Φ7.0 7.0±0.20 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50

Φ7.5 7.5±0.20 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50

Φ8.0 8.0±0.25 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50

Φ9.0 9.0±0.25 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 25

Φ10 10.0±0.25 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50

Φ11 11.0±0.30 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 25

Φ12 12.0±0.30 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 25

店铺已到期,升级请联系 15923987592
联系我们一键拨号13622891578