东莞市长安国基金属材料行

宝钢镀锌板材质,EN,10268

价格:13 2021-06-23 05:00:01 453次浏览

国基热镀锌 JFE-CB-GA钢板 0.8*960*C 9.85 6350 40/40Y

国基热镀锌 JFE-CB-GA钢板 0.8*1000*C 9.31 6350 40/40-O

国基热镀锌 JFE-CB-GA钢板 0.8*1050*C 11.2 6400 60/60CO5

国基热镀锌 DX51D+Z 0.8*1050*C 8.25 6500 90/90CO5

国基热镀锌 JFE-CB-GA钢板 0.8*1062*C 11.87 6300 40/40-O

国基热镀锌 DX51D+Z 0.8*1100*C 9.3 6500 90/90CO5

国基热镀锌 DX51D+Z 0.8*1150*C 7.75 6350 40/40-O

国基热镀锌 DX51D+Z 0.8*1150*C 16.24 6350 60/60-O

国基热镀锌 JFE-CB-GA钢板 0.8*1218*C 11.54 6500 70/70C5

国基热镀锌 JFE-CB-GA钢板 0.8*1219*C 11.36 6400 60/60CO5

国基热镀锌 JFE-CB-GA钢板 0.8*1245*C 9.46 6500 60/60C5

国基热镀锌 JFE-CB-GA钢板 0.8*1245*C 10.1 6550 70/70C5

国基热镀锌 JFE-CB-GA钢板 0.8*1250*C 13.44 6400 40/40-O

国基热镀锌 JFE-CB-GA钢板 0.8*1250*C 40.6 6500 50/50C5

店铺已到期,升级请联系 13430521128
联系我们一键拨号13580941085